
施設情報
団体に限らず個人でのご利用も可能です。
少人数用の会議室もございます。お気軽にお問い合わせください。
名称 | 場所 | 平米数 | |
Conference
|
1-1 | HOTEL 1F | 28.5 |
1-2 | HOTEL 2F | 93.3 | |
1-3 | HOTEL 3F | 84.4 | |
1-4 | HOTEL 4F | 143.0 | |
3-1 | BREWERY 2F | 86.0 | |
3-2 | BREWERY 2F | 126.0 | |
3-3 | BREWERY 2F | 80.4 | |
D-STUDIO | BREWERY 3F | 121.5 | |
M-STUDIO
|
1 | BREWERY 4F | 103.1 |
2 | BREWERY 4F | 15.2 | |
3 | BREWERY 4F | 15.4 | |
4 | BREWERY 4F | 14.9 | |
5 | BREWERY 4F | 12.0 | |
6 | BREWERY 4F | 12.0 | |
7 | BREWERY 4F | 12.0 | |
8 | BREWERY 4F | 12.0 | |
9 | BREWERY 4F | 22.2 | |
10 | BREWERY 4F | 22.2 | |
11 | BREWERY 4F | 22.2 |
利用料金
利用料金はこちら
※運動施設の予約開始日については、日帰りは前月の1日~、宿泊は6か月前の1日(例:8月1日~31日分→日帰り7月1日~ 宿泊2月1日~)